Для установления причин экономии или перерасхода и вскрытия резервов снижения себестоимости продукции необходимо проанализировать калькуляции себестоимости отдельных видов изделий.
Методика анализа калькуляций себестоимости отдельных видов продукции зависит от особенности перерабатываемого сырья и производимой продукции, от порядка учета и калькулирования. Однако методика анализа калькуляций себестоимости отдельных изделий имеет основные общие положения.
Для выявления причин отклонений по отдельным статьям калькуляции производятся пересчет и сопоставление фактических затрат с плановыми заданиями и нормами.
| Статьи затрат | Единица измерения | Количество | Сумма, руб. | Себестоимость 1 ц, Руб.-коп. | |
| по плану | фактически | ||||
| Основные материалы | |||||
| Прочие основные материалы | |||||
| Транспортно-заготовительные расходы на основные и прочие основные материалы | |||||
| Расходы на тару | |||||
| Итого сырье и основные материалы | |||||
| Топливо на технологические нужды | |||||
| Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих | |||||
| Отчисления на социальное страхование | |||||
| Расходы на обслуживание производства и управления | |||||
| В том числе расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | |||||
| Общезаводские расходы | |||||
| Прочие производственные расходы | |||||
| Итого производственная себестоимость | |||||
| Внепроизводственные расходы | |||||
| Полная себестоимость | |||||
Статья калькуляции «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» включает затраты на эксплуатацию оборудования и транспортных средств, на текущий ремонт оборудования и транспортных средств, стоимость смазочных, отгрузочных и других материалов, необходимых для ухода за оборудованием, стоимость запасных частей, нужных для ремонта оборудования, заработную плату с отчислениями на социальное страхование ремонтных рабочих.
| Наименование сырья и основных материалов | Единица измерения | Цена за единицу, руб.— коп. | Норма расхода материала | Количество | Сумма, руб. |
| Статьи затрат | Единица измерения | Всего на год | Затраты на еденицу сырья, руб.- коп. | ||||
| количество | цена, руб.- коп. | сумма, тыс. руб. | по плану | фактически | отклонение | ||
| 1. Сырье | |||||||
| Итого сырья | |||||||
| 2. Побочная продукция (вычитается) | |||||||
| Сырье за вычетом побочнойпродукции | |||||||
| 3. Топливо в переводе на 29,3 кДж (7000 кал) | |||||||
| 4. Вспомогательные материалы | |||||||
| Итого вспомогательных материалов | |||||||
| 5. Заработная плата производственных рабочих | |||||||
| 6. Отчисления на социальноестрахование | |||||||
| 7. Цеховые расходы | |||||||
| 8. Общезаводские расходы | |||||||
| Итого фабрично-заводская себестоимость | |||||||
| 9. Внепроизводственные расходы | |||||||
| Итого полная стоимость | |||||||
Заключительный этап анализа себестоимости продукции — сводный подсчет выявленных резервов снижения себестоимости. Для такого подсчета используются данные анализа.