Расходы по обслуживанию производства и управлению разделяются на цеховые, общезаводские и расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.
Расходы по обслуживанию производства и управлению являются условно-постоянными, потому что они, как правило, от изменения объема выпуска и реализации продукции не изменяются или изменяются незначительно. Лишь часть расходов по содержанию и эксплуатации оборудования можно отнести к условно-переменным, так как они с увеличением объема производства при прочих равных условиях увеличиваются и при сокращении объема производства уменьшаются.
Поэтому чем больше в сравнении с планом объем работ, тем меньше условно-постоянных расходов приходится на единицу продукции, что в значительной мере обусловливает отставание темпов роста расходов по обслуживанию производства и управлению в целом от темпов роста объема производства.
Анализ расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховых и общезаводских расходов заключается в сопоставлении фактических (отчетных) данных с плановыми.
| Расходы | По плану, тыс. руб. | По плану, скорректированному на перевыполнение плана по валовой продукции, тыс. руб. | Фактически, тыс. руб. | Отклонение от скорректированного плана, тыс. руб. |
| На содержание и эксплуатацию оборудования | ||||
| В том числе условно-переменные | ||||
| Цеховые | ||||
| Общезаводские | ||||
| Итого |
В дальнейшем анализируется каждая статья расходов, так как возможен перерасход по отдельным статьям при общей экономии.
| Статьи расхода | По плану, тыс. руб. | По отчету, тыс. руб. | Отклонение от плана |
| Амортизация оборудования и транспортных средств | |||
| Эксплуатация оборудования | |||
| Текущий ремонт оборудования и транспортных средств | |||
| Внутризаводское перемещение грузов | |||
| Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений | |||
| Прочие расходы | |||
| Всего |
| Статьи расхода | По плану, тыс. руб. | Фактически, тыс. руб. | Отклонение |
| Содержание аппарата управления цеха | |||
| Содержание прочего цехового персонала | |||
| Амортизация и содержание зданий, сооружений и инвентаря | |||
| Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря | |||
| Испытания, опыты и исследования, рационализация и изобретательство | |||
| Охрана труда | |||
| Потери от простоев | |||
| Прочие | |||
| Итого |
При анализе цеховых расходов необходимо установить их уровень в сравнении с планом и с прошлым периодом на 1 руб. валовой продукции.
В дальнейшем анализ сводится к тому, чтобы наметить мероприятия по наиболее эффективному использованию средств, выделенных по смете общезаводских расходов. Величина общезаводских расходов зависит от выполнения сметы затрат и изменения объема выпуска продукции.
Превышение сметы расходов влечет за собой повышение себестоимости по статье «Общезаводские расходы», перевыполнение плана выпуска продукции снижает общезаводские расходы на единицу продукции.
Анализ расходов по обслуживанию производства и управлению заканчивается разработкой конкретных выводов и предложений по дальнейшему сокращению этих расходов и снижению себестоимости выпускаемой продукции.
| Статьи расходов | По плану, тыс. руб. | Фактически, тыс. руб. | Отклонение от плана |
| А. Расходы на содержание аппарата управления — всего | |||
| Б. Общехозяйственные расходы | |||
| Содержание прочего общезаводского персонала | |||
| Амортизация основных средств | |||
| Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения | |||
| Проведение испытаний, опытов, исследований и содержание общезаводских лабораторий; расходы на изобретательство и технические усовершенствования | |||
| Охрана труда | |||
| Подготовка кадров | |||
| Прочие | |||
| В. Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы | |||
| Г. Общезаводские непроизводительные расходы | |||
| Д. Исключаемые доходы | |||
| Всего |