При оценке выполнения плана по прибыли сопоставляют фактическую прибыль по отчетному балансу с прибылью, утвержденной в плане. После общей оценки выявляют факторы, повлиявшие на конечный результат выполнения плана по прибыли.
| Показатели | По плану на год | Фактически за год | Выполнение плана, % (графа 3 · 100 : графа 2 | Абсолютныеотклонения от плана(графа 3 — графа 2) | Относительное влияние на прибыль,% ( графа 5 · 100 : графа 2, строка 1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Балансовая прибыль | |||||
| В том числе: | |||||
| от реализации товарной продукции | |||||
| от прочей реализации | |||||
| внереализационная прибыль | |||||
| Внереализационные убытки |