Снижение себестоимости выпускаемой продукции, улучшение ее качества, повышение рентабельности и увеличение абсолютного размера прибыли — важные задачи.
| Показатели | Единица намерения | Шифр строки | Затраты за отчетный год |
| Полная себестоимость всей товарной продукции по плану | тыс.руб. | 27 | |
| Себестоимость всей фактически выпущенной товарной продукции | тыс.руб. | ||
| по плановой себестоимости отчетного года | 28 | ||
| по фактической себестоимости в ценах, действовавших в отчетном году | 29 | ||
| Товарная продукция в оптовых ценах предприятий (без налога с оборота) по плану | тыс.руб. | 30 | |
| фактически в ценах, принятых в плане | 31 | ||
| фактически в ценах, действовавших в отчетном году | 32 | ||
| Затраты на 1 руб. товарной продукции по плану (строка 27 : строку 30) | коп. | 33 | |
| Затраты на 1 руб. фактически выпущенной товарной продукции: | коп. | ||
| по плану, пересчитанному на фактический выпуск и ассортимент продукции (строка 28 : строку 31) | 34 | ||
| фактически в ценах, действовавших в отчетном году (строка 29 : строку 32) | 35 | ||
| фактически в ценах, принятых в плане [(строка 31±строка 32): строку 31]. | 36 |
При анализе затрат на 1 руб. товарной продукции необходимо следующее:
Выполнение плана по уровню затрат на 1 рубль товарной продукции определяется следующим образом: сравниваются фактические затраты на 1 руб. товарной продукции, сложившиеся по отчету при фактической полной себестоимости и действующих в отчетном году оптовых ценах, с затратами на 1 руб. товарной продукции по плану (при плановой полной себестоимости и плановых оптовых ценах).
Для определения влияния изменения оптовых цен на сырье, материалы и топливо на уровень затрат на 1 руб. товарной продукции нужно фактические затраты на 1 руб. выработанной товарной продукции в плановых оптовых ценах сравнить с затратами на 1 руб. товарной продукции, пересчитанными на фактически сложившийся выпуск и ассортимент продукции.