Построение профиля конкурентных преимуществ (недостатков)
| Характеристика | Удельный вес | Оценки | Итогова оценка | Приоритетность (степень важности) | ||||
| Хуже конкурента | Лучше конкурента | |||||||
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Цена товара | ||||||||
| Соблюдение сроков поставки | ||||||||
| Качество товара | ||||||||
| Система сбыта | ||||||||
| Менеджмент | ||||||||
| Итого | 100 | |||||||
Под сильными сторонами предприятия понимают те наиболее значимые его характеристики, которые обеспечивают ему преимущество над конкурентами:
Слабые стороны предприятия — это то, что не позволяет ему достичь преимущества над конкурентами: