| Критерии | Диапазон оценок конкурентоспособности | ||
| Низкая | Средняя | Высокая | |
| Относительная доля рынка | |||
| Издержки | больше прямого конкурента | равно прямому конкуренту | меньше прямого конкурента |
| Отличительные свойства | Товар типа "как все" | Товар слабо дифференцирован | «Уникальное предложение» |
| Степень технологий | Осваивается с трудом | Осваивается легко | Освоено полностью |
| Метод продаж | Посредники не контролируются | Посредники контролируются | Прямые продажи |
| Известность — имидж | Отсутствуют | Имидж размыт | Сильный имидж |
Индекс темпа роста = объем реализованной продукции в текущем году/объем реализованной продукции в предыдущем
Относительная доля рынка (ОДР) =доля предприятия на рынке/доля ведущей конкурентной фирмы
Доля рынка = объем реализации предприятия (сильнейшего конкурента)/емкость рынка данной продукции
© Все права защищены. Администрация Сайта не несет ответственности за размещаемые Пользователями материалы (в т.ч. информацию и изображения), их содержание и качество.