| Единица измерения |
Обозначение | Величина | |
| рус. | англ. | ||
| микрограмм | мкг | µg | 1 мкг = 1/1000 мг = 0,001 мг =0,000001 г |
| милиграмм | мг | mg | 1 мг = 1/1000 г = 0,001 г |
| грамм | г | g | 1 г = 1/1000 кг = 0,001 кг |
| килограм | кг | kg | 1 кг = 1000 г |
| центнер | ц | q | 1 ц = 100 кг |
| тонна | т | t | 1 т = 1000 кг |
| Единица измерения |
Обозначение | Величина | |
| рус. | англ. | ||
| стоун | - | st | 1 стоун = 14 фунтов = 6350,29318 г (или 6,35029318 кг) |
| фунт | - | lb | 1 фунт = 16 унций = 453,59237 г |
| унция | - | oz | 1 унция = 28,349523125 г |
| амриканская драхма | - | dr | 1 драхма = 1/16 унции = 1/256 фунта = 1/3584 стоуна = 1,7718451953125 г |
| гран | - | gr | 1 гран = 1/98000 стоуна = 1/7000 фунта = 1/437,5 унции = 1/27,34375 драхмы = 64,79891 мг |
| американская короткая тонна | - | ton / short ton |
1 ам. т. = 2000 фунтов = 907,18474 кг |
| американский центнер (короткий хандрвейт) |
- | short hundredweight |
1 ам. ц. = 100 фунтов = 45,359237 кг |
| английская длинная тонна | - | long ton / gross ton |
1 англ. т. = 2240 фунтов = 1016,0469088 кг |
| английский центнер (длинный хандрвейт) |
- | long hundredweight | 1 англ. ц. = 112 фунтов = 50,80234544 кг |